Contenido
Los reportes de almacén cubren actividad del almacén, contenido de ubicaciones, conteos de inventario, datos de transportistas y resúmenes de instalaciones. Acceda a ellos desde el hub de reportes bajo la categoría Warehouse.
| Acción | Ruta |
|---|---|
| Abrir reportes Warehouse | Reports → Type: Warehouse |
| Reporte de ejemplo | Reports → Type: Warehouse → Overview → Report |
| Acciones disponibles | Report, Print, Settings, Filters, CSV, XLSX |
La categoría Warehouse incluye 12 reportes:
| Report | RT |
|---|---|
| 24 HR Warehouse Activity | 248 |
| Carriers | 15 |
| Inventory Count By Warehouse | 105 |
| Inventory Location | 187 |
| Item Settings | 78 |
| Items | 17 |
| List / Warehouses List | 207 |
| Location In Time | 153 |
| Locations | 56 |
| Overview | 107 |
| Relations | 14 |
| Today’s Activity | 148 |
En esta página