Contenido
Los reportes de definiciones cubren datos de referencia del catalogo de articulos, reportes de listas del sistema (transportistas, empleados, categorias, unidades de medida) y definiciones de formato de documentos. Acceda a ellos desde el hub de reportes bajo la categoria Definitions.
Nota: En el hub de reportes, use Definitions al navegar el menu desplegable Type.
| Accion | Ruta |
|---|---|
| Abrir reportes Definitions | Reports -> Type: Definitions |
| Reporte de ejemplo | Reports -> Type: Definitions -> Item Overview -> Report |
| Acciones disponibles | Report, Print, Settings, Filters, CSV, XLSX |
La categoria Definitions incluye 21 reportes:
| Report | RT |
|---|---|
| Assemblies List | 104 |
| Carriers List | 202 |
| Categories | 270 |
| Center Codes | 271 |
| Custom Types | 241 |
| Discontinued Items List | 103 |
| Employee List | 142 |
| Folders List | 129 |
| Item Aliases | 268 |
| Item Overview | 50 |
| Item Overview Lite | 139 |
| Item Overview Packed | 109 |
| Menu Item List | 172 |
| Package Signatures | 185 |
| Package Type | 272 |
| Pick List Grid | 83 |
| Purchase Orders | 93 |
| Purchase Orders Approvals | 18 |
| Shipping Orders | 55 |
| Shipping Orders Packed | 206 |
| Units of Measure | 275 |
En esta página