Contenido
Los reportes de definiciones cubren datos de referencia del catálogo de artículos, reportes de listas del sistema (transportistas, empleados, categorías, unidades de medida) y definiciones de formato de documentos. Acceda a ellos desde el hub de reportes bajo la categoría Definitions.
Nota: En el hub de reportes, use Definitions al navegar el menú desplegable Type.
| Acci\u00f3n | Ruta |
|---|---|
| Abrir reportes Definitions | Reports -> Type: Definitions |
| Reporte de ejemplo | Reports -> Type: Definitions -> Item Overview -> Report |
| Acciones disponibles | Report, Print, Settings, Filters, CSV, XLSX |
La categoría Definitions incluye 21 reportes:
| Report | RT |
|---|---|
| Assemblies List | 104 |
| Carriers List | 202 |
| Categories | 270 |
| Center Codes | 271 |
| Custom Types | 241 |
| Discontinued Items List | 103 |
| Employee List | 142 |
| Folders List | 129 |
| Item Aliases | 268 |
| Item Overview | 50 |
| Item Overview Lite | 139 |
| Item Overview Packed | 109 |
| Menú Item List | 172 |
| Package Signatures | 185 |
| Package Type | 272 |
| Pick List Grid | 83 |
| Purchase Orders | 93 |
| Purchase Orders Approvals | 18 |
| Shipping Orders | 55 |
| Shipping Orders Packed | 206 |
| Units of Measure | 275 |
En esta página