Contenido
Los reportes de proveedores cubren directorios de proveedores, listados de catálogos, acuerdos de términos, tarjetas de puntuación de desempeño, tarifas de almacenamiento y rastreo de proveedores inactivos. Acceda a ellos desde el hub de reportes bajo la categoría Supplier.
| Acción | Ruta |
|---|---|
| Abrir reportes Supplier | Reports → Type: Supplier |
| Reporte de ejemplo | Reports → Type: Supplier → List / Supplier List → Report |
| Acciones disponibles | Report, Print, Settings, Filters, CSV, XLSX |
La categoría Supplier incluye 14 reportes:
| Report | RT |
|---|---|
| Accuracy Scorecard | 13 |
| Catalog Import Error Log | 267 |
| Catalog List | 92 |
| Current Term Agreements | 277 |
| Expired Term Agreements | 278 |
| Hot Items | 152 |
| Inactive Suppliers | 196 |
| List / Supplier List | 58 |
| Outstanding Supplier Balance | 216 |
| Performance Matrix | 301 |
| Storage Fees | 250 |
| Storage Fees All | 251 |
| Term Agreements | 276 |
| Totals by Supplier | 217 |
En esta página