Contenido
Los reportes de despacho cubren el consumo de existencias, historial de despachos, totales de ventas, ajustes negativos y artículos de alta rotación. Acceda a ellos desde el hub de reportes bajo la categoría Issuing.
Nota: La etiqueta de categoría en la aplicación es Issuing, no “Issue”. Use Issuing al navegar el menú desplegable Type.
| Acción | Ruta |
|---|---|
| Abrir reportes Issuing | Reports → Type: Issuing |
| Reporte de ejemplo | Reports → Type: Issuing → Issue History → Report |
| Acciones disponibles | Report, Print, Settings, Filters, CSV, XLSX |
La categoría Issuing incluye 16 reportes:
| Report | RT |
|---|---|
| Audit Trail | 124 |
| Complete Adjustment History | 40 |
| Hot Movers | 155 |
| Inventory Consumption | 221 |
| Inventory Sales/Costing | 280 |
| Issue History | 60 |
| Issue Slip | 64 |
| Negative Adjustment Codes | 273 |
| Negative Adjustment History | 8 |
| Sales by Item | 308 |
| Sales Margin Analysis | 309 |
| Sales Totals | 126 |
| Sales Totals By Customer | 256 |
| Sales Trends | 310 |
| Sales YTD | 123 |
| Stock Adjustments Negative By User | 192 |
En esta página