Contenido
Los filtros limitan los resultados del reporte mostrando únicamente las filas que cumplen con sus criterios. La página de configuración de filtros es accesible desde cualquier página de resultados de reporte o vista de impresión.
| Acción | Ruta |
|---|---|
| Abrir filtros (ventana emergente) | Página de resultados → enlace Filters |
| Abrir página de configuración completa | Página de resultados → botón Settings |
| Guardar cambios de filtros | Página de filtros → Save |
| Agregar una fila de filtro | Página de filtros → Add |
| Eliminar una fila de filtro | Página de filtros → ícono de eliminar en la fila |
Filters en la barra de herramientas del reporte abre una ventana emergente (título: “Report Filters”, 850 px de ancho). La ventana actualiza el reporte principal al cerrarse después de guardar.
Settings abre la misma página en pantalla completa en Framework/ReportsSetup.asp?RT={id}.
| Control | Descripción |
|---|---|
| Title | Nombre de visualización editable del reporte |
| Max | Número máximo de filas devueltas (predeterminado: 40) |
| Save | Guarda todos los cambios de filtros |
| Add | Agrega una nueva fila de filtro en blanco |
Cada fila de filtro tiene estas columnas:
| Columna | Control | Descripción |
|---|---|---|
| (ícono de eliminar) | Enlace icónico | Elimina la fila inmediatamente |
| Use | Interruptor de casilla | Habilita o deshabilita esta fila sin eliminarla |
| Field | Menú desplegable | Columna del reporte sobre la cual filtrar (las opciones varían según el reporte) |
| Operation | Menú desplegable | Operador de comparación; consulte la lista a continuación |
| Value A | Campo de texto | Valor principal del filtro; los campos de fecha muestran un selector de fecha automáticamente |
| Value B | Campo de texto | Segundo valor; se usa solo para las operaciones “is between” y “or is between” |
| Global | Interruptor de casilla | Marca esta fila como global (vea a continuación) |
Value B se usa para operaciones Between (nota que aparece en la página de filtros).
| Operación | Lógica |
|---|---|
| - None - | Sin filtro (la fila se ignora) |
| is between | Valor A ≤ campo ≤ Valor B |
| is greater than | campo > Valor A |
| is greater than Or equal to | campo ≥ Valor A |
| is less than | campo < Valor A |
| is less than Or equal to | campo ≤ Valor A |
| is equal to | campo = Valor A |
| is not equal to | campo ≠ Valor A |
| contains | el campo contiene Valor A |
| does not contain | el campo no contiene Valor A |
| is empty | el campo es nulo o vacío |
| or is between | condición OR con la fila anterior |
| or [any operator] | variantes OR para todos los operadores anteriores |
Las variantes “or” agregan lógica OR a la fila de filtro anterior. Todas las demás filas usan lógica AND.
La casilla Global es un interruptor por fila. Cuando está marcada, esa fila de filtro se marca como global, es decir, compartida o persistente entre sesiones. Cuando está desmarcada, el filtro aplica únicamente a su sesión actual. Los administradores pueden usar Global para establecer valores predeterminados organizacionales de aplicación amplia.
Haga clic en Sort By (1) para expandir los controles de ordenamiento. Seleccione un campo y elija Ascending o Descending. Pueden estar disponibles niveles de ordenamiento adicionales.
Haga clic en More Options para expandir configuraciones adicionales de salida y formato. Esta sección está contraída de forma predeterminada.
| Botón | Acción |
|---|---|
| Report | Ejecutar el reporte con la configuración actual de filtros |
| Abrir la vista de impresión con los filtros aplicados | |
| CSV | Exportar los resultados filtrados a CSV |
| XLSX | Exportar los resultados filtrados a XLSX |
En esta página