Contenido
Los reportes de activos cubren equipos rastreados, estado de activos, historial del ciclo de vida, vistas de valor actual y seguimiento de mantenimiento. Ábralos desde el hub de reportes bajo la categoría Assets.
| Acción | Ruta |
|---|---|
| Abrir reportes Assets | Reports → Type: Assets |
| Reporte de ejemplo | Reports → Type: Assets → Asset List → Report |
| Acciones disponibles | Report, Print, Settings, Filters, CSV, XLSX |
La categoría Assets incluye 11 reportes:
| Report | RT |
|---|---|
| Asset Directory | 292 |
| Asset Lifecycle & Value | 293 |
| Asset List | 53 |
| Asset Summary | 98 |
| Under Maintenance | 294 |
| Certifications & Inspections | 131 |
| Depreciation (Current) | 220 |
| Outstanding Asset List | 97 |
| Point In Time | 147 |
| Specialized Assets | 295 |
| Tracking History | 7 |
En esta página