Contenido
El menú principal y el panel contextual le ofrecen herramientas para la solución de problemas, la gestión del caché y la revisión del historial de transacciones.
| Herramienta | Ubicación |
|---|---|
| Unsent Transactions | Menú principal -> Utilities and Settings |
| Error Log | Menú principal -> Utilities and Settings |
| Pending Transactions | Menú principal -> Utilities and Settings |
| Audit Trail | Menú principal |
| Settings | Panel contextual |
| Pending TX | Panel contextual |
| Reload | Panel contextual |
Abra Settings desde el panel contextual. Hay tres botones disponibles:
| Botón | Qué Hace |
|---|---|
| Test Signature | Abre un panel de prueba de captura de firma |
| Reset Cache | Borra y recarga el caché de datos local. Las transacciones pendientes no se ven afectadas. |
| Clear Transactions | Elimina todas las transacciones en cola localmente. El caché no se ve afectado. |
Use Reset Cache cuando los datos parecen desactualizados pero aún tiene trabajo pendiente por enviar. Use Clear Transactions únicamente cuando desee descartar las transacciones en cola.
| Acción | Efecto |
|---|---|
| Reload (panel contextual) | Actualiza los datos desde el servidor |
| Reset Cache (Settings) | Borra el caché de datos local y lo recarga desde el servidor |
| Clear Transactions (Settings) | Elimina todas las transacciones en cola localmente |
Reload es una actualización rápida disponible desde el panel contextual. Reset Cache borra y recarga los datos en caché. Clear Transactions no afecta el caché.
Audit Trail es accesible desde el menú principal. Utilícelo para revisar un historial cronológico de las transacciones en la aplicación móvil.
Use el menú desplegable Select Date Range para Filtrar los resultados:
| Opción | Rango |
|---|---|
| Past 24 Hours | Últimas 24 horas |
| Past 3 Days | Últimos 3 días (predeterminado) |
| Past Week | Últimos 7 días |
| Past 2 Weeks | Últimos 14 días |
| Past Month | Últimos 30 días |
Use el cuadro de búsqueda para Filtrar la lista. Use Previous y Next para navegar por las entradas.
Abra Error Log desde el menú principal para ver los errores registrados por la aplicación.
Cada entrada de error del lado del servidor muestra:
Use Previous y Next para navegar por las entradas.
La primera página también incluye una sección Client Data con información de diagnóstico local:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Driver | El controlador de almacenamiento local en uso |
| Cache Size | Tamaño actual del caché local en KB |
| Mode | Standard o Fallback |
Un enlace Download Log aparece en esta sección cuando los registros del cliente están disponibles. Utilícelo al compartir diagnósticos con su administrador.
Abra Unsent Transactions desde el menú principal para ver las transacciones que están en cola localmente pero que aún no han llegado al servidor.
La pantalla incluye un cuadro de búsqueda. Si no hay transacciones en espera, la pantalla muestra No Unsent Transactions found.
Si aparecen entradas aquí, revise Error Log antes de decidir cómo proceder.
El panel contextual está disponible desde cualquier pantalla. Contiene:
| Elemento | Propósito |
|---|---|
| Home | Volver al menú principal |
| Warehouse | Cambiar a un Almacén diferente |
| Settings | Abrir Settings |
| Pending TX | Ver la cola de transacciones pendientes |
| Reload | Actualizar datos desde el servidor |
| Logout | Cerrar sesión en la aplicación |
En esta página