Contenido
Esta gu\u00eda cubre la selecci\u00f3n de impresoras t\u00e9rmicas para uso con Inventory Pro, d\u00f3nde se gestionan las opciones de etiquetas dentro de Inventory Pro y las verificaciones de hardware que generalmente resuelven los problemas de impresi\u00f3n.
| Pregunta | Recomendaci\u00f3n |
|---|---|
| \u00bfMenos de 100 etiquetas por d\u00eda? | Rollo X1038 o X1040 |
| \u00bfEntre 100 y 500 etiquetas por d\u00eda? | Zebra ZD220 o ZD230 |
| \u00bfM\u00e1s de 500 etiquetas por d\u00eda? | Zebra ZD421 o ZT610 |
| \u00bfNecesita impresi\u00f3n inal\u00e1mbrica? | Rollo X1040 (Wi-Fi/AirPrint) o Zebra ZD421 (inal\u00e1mbrico opcional) |
| \u00bfNecesita gesti\u00f3n remota de impresora? | Zebra ZD421 (Link-OS) o ZT610 |
| \u00bfEntorno industrial severo? | Zebra ZT610 (todo met\u00e1lico, tolerancia a temperaturas extremas) |
| \u00bfNecesita microetiquetas de alta resoluci\u00f3n? | Zebra ZT610 (hasta 600 DPI) |
Las velocidades, opciones de interfaz y caracter\u00edsticas de entorno indicadas a continuaci\u00f3n son especificaciones aproximadas reportadas por los fabricantes. Verifique el SKU exacto, el m\u00f3dulo inal\u00e1mbrico, las opciones de cortador/pelador y la disponibilidad actual con el fabricante o revendedor antes de realizar la compra.
Inventory Pro no expone un selector de marca o modelo de impresora en la interfaz de escritorio validada. La aplicaci\u00f3n controla las definiciones de etiquetas, la elecci\u00f3n de etiqueta predeterminada y el flujo de trabajo de salida. Windows, el controlador de impresora o un servidor de impresi\u00f3n controlan la cola de impresora real y la configuraci\u00f3n del hardware.
| Superficie de Inventory Pro | Ruta | Qu\u00e9 controla |
|---|---|---|
| Muestras de C\u00f3digos de Barras | Framework -> Muestras de C\u00f3digos de Barras | Vista previa de etiquetas configuradas y establecimiento de la etiqueta predeterminada para un Tipo de Etiqueta filtrado |
| Cat\u00e1logo de C\u00f3digos de Barras | Utilidades -> Documentos -> Cat\u00e1logo de C\u00f3digos de Barras | Elegir la salida Imprimir Cat\u00e1logo o Imprimir C\u00f3digos de Barras Individuales |
| C\u00f3digos de Barras de Art\u00edculos | Utilidades -> Inventario -> C\u00f3digos de Barras de Art\u00edculos | Crear un PDF de etiqueta r\u00e1pida de art\u00edculo o ubicaci\u00f3n |
| C\u00f3digos de Barras de Ubicaci\u00f3n | Utilidades -> Inventario -> C\u00f3digos de Barras de Ubicaci\u00f3n | Imprimir etiquetas de ubicaci\u00f3n del almac\u00e9n |
En Muestras de C\u00f3digos de Barras, los valores validados de Tipo de Etiqueta son Todos, Inventario, Art\u00edculo, Serie, Ubicaci\u00f3n, Activo y Recepci\u00f3n. Filtre el tipo que le interesa, use el bot\u00f3n de vista previa para confirmar el dise\u00f1o y use el bot\u00f3n de verificaci\u00f3n para establecer la etiqueta predeterminada para ese tipo. Si las etiquetas se imprimen con un dise\u00f1o incorrecto, revise esta p\u00e1gina antes de asumir que el hardware de la impresora es el problema.
| Modelo | Velocidad | DPI | Conexi\u00f3n | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rollo X1040 | 150mm/s (~1 etq/seg) | 203 | Wi-Fi, USB | AirPrint certificado, detecci\u00f3n autom\u00e1tica de etiquetas |
| Rollo X1038 | 150mm/s (~1 etq/seg) | 203 | USB | Misma calidad de impresi\u00f3n, solo cableado, compacto |
Las impresoras Rollo detectan autom\u00e1ticamente el tama\u00f1o de la etiqueta y funcionan tanto con etiquetas de env\u00edo (4x6) como con etiquetas de inventario m\u00e1s peque\u00f1as. No requieren ribbon; son solo de transferencia t\u00e9rmica directa.
| Modelo | Velocidad | DPI | Conexi\u00f3n | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Zebra ZD220 | 4 ips | 203 | USB | Zebra econ\u00f3mico, construcci\u00f3n de doble pared, DT y TT |
| Zebra ZD230 | 6 ips | 203 | USB, Ethernet, inal\u00e1mbrico opcional | 50% m\u00e1s r\u00e1pido que el ZD220, rollos de ribbon de 300m |
| Zebra ZD421 | 6 ips | 203 o 300 | Modular (USB, Ethernet, BT, Wi-Fi) | Gesti\u00f3n remota Link-OS, actualizable en campo |
La serie ZD admite impresi\u00f3n T\u00e9rmica Directa (DT) y Transferencia T\u00e9rmica (TT). Use T\u00e9rmica Directa para etiquetas de corta duraci\u00f3n como etiquetas de env\u00edo. Use Transferencia T\u00e9rmica con ribbon para etiquetas duraderas que necesiten sobrevivir a la exposici\u00f3n exterior o al contacto con qu\u00edmicos.
| Modelo | Velocidad | DPI | Conexi\u00f3n | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Zebra ZT610 | 14 ips | 203, 300 o 600 | USB, Serie, Ethernet, BT | Estructura todo met\u00e1lica, pantalla t\u00e1ctil a color |
El ZT610 est\u00e1 dise\u00f1ado para operaci\u00f3n continua en centros de distribuci\u00f3n, l\u00edneas de manufactura y almacenamiento en fr\u00edo. Maneja material de etiquetas de hasta 4.5 pulgadas de ancho e imprime a hasta 14 pulgadas por segundo.
| Caracter\u00edstica | T\u00e9rmica Directa | Transferencia T\u00e9rmica |
|---|---|---|
| Ribbon requerido | No | S\u00ed |
| Durabilidad de la etiqueta | 6-12 meses | 2+ a\u00f1os |
| Costo por etiqueta | Menor | Mayor (costo del ribbon) |
| Ideal para | Etiquetas de env\u00edo, inventario a corto plazo | Etiquetas de activos, etiquetas exteriores, exposici\u00f3n qu\u00edmica |
| Riesgo de desvanecimiento | Se desvanece con calor, luz y fricci\u00f3n | Resistente al da\u00f1o ambiental |
La mayor\u00eda de los clientes de Inventory Pro usan T\u00e9rmica Directa para las operaciones diarias. Cambie a Transferencia T\u00e9rmica solo cuando las etiquetas necesiten sobrevivir a condiciones severas.
| Tama\u00f1o | Caso de Uso |
|---|---|
| 4” x 6” | Etiquetas de env\u00edo, etiquetas de paletas |
| 2.5” x 1” | Etiquetas est\u00e1ndar de inventario |
| 2” x 1” | Etiquetas de art\u00edculos peque\u00f1os, etiquetas de contenedor |
| 3” x 2” | Etiquetas de activos, etiquetas de ubicaci\u00f3n |
Haga coincidir el material f\u00edsico con el tama\u00f1o de p\u00e1gina del controlador de Windows y la definici\u00f3n de etiqueta seleccionada en Inventory Pro. Use Framework -> Muestras de C\u00f3digos de Barras para confirmar la etiqueta predeterminada del tipo de etiqueta relevante y luego use la p\u00e1gina de flujo de trabajo que imprime esa etiqueta. Para flujos de trabajo espec\u00edficos de dise\u00f1o, consulte C\u00f3digos de Barras y Etiquetas y C\u00f3digos de Barras de Ubicaci\u00f3n.
Para entornos compartidos, instale la impresora en un servidor de impresi\u00f3n o use la interfaz Ethernet o inal\u00e1mbrica de la impresora donde est\u00e9 disponible. Con\u00e9ctese por direcci\u00f3n IP o cola compartida e instale el controlador correspondiente en cada estaci\u00f3n de trabajo que imprima etiquetas.
Antes de recalibrar el hardware, confirme tres puntos b\u00e1sicos:
Aproximadamente el 80% de los problemas de impresoras t\u00e9rmicas se deben a un cabezal de impresi\u00f3n o rodillo de presi\u00f3n sucios. Limpie ambos cada vez que cambie un rollo de etiquetas.
C\u00f3mo limpiar: Apague la impresora. Abra el mecanismo de impresi\u00f3n. Limpie el cabezal y el rodillo de presi\u00f3n con un pa\u00f1o sin pelusa humedecido con alcohol isoprop\u00edlico al 99%. Deje secar 30 segundos antes de cargar nuevas etiquetas.
| Si ve… | Intente primero… |
|---|---|
| Etiquetas en blanco | Verifique que las etiquetas est\u00e9n cargadas con la cara hacia arriba; confirme la etiqueta predeterminada correcta y el tama\u00f1o de p\u00e1gina del controlador |
| Impresi\u00f3n tenue o d\u00e9bil | Aumente el valor de Oscuridad/Densidad en la configuraci\u00f3n del controlador de impresora |
| Omisi\u00f3n de etiquetas | Ejecute la calibraci\u00f3n de medios (consulte los pasos espec\u00edficos de la marca a continuaci\u00f3n) |
| L\u00edneas verticales blancas | Limpie el cabezal de impresi\u00f3n; las l\u00edneas persistentes pueden indicar da\u00f1o en el cabezal |
| Etiquetas demasiado peque\u00f1as o grandes | Verifique el tama\u00f1o de p\u00e1gina del controlador y que la etiqueta de Inventory Pro seleccionada coincida con el material |
| Dise\u00f1o de etiqueta incorrecto | Confirme si el trabajo us\u00f3 Imprimir Cat\u00e1logo, Imprimir C\u00f3digos de Barras Individuales u otro flujo de trabajo de etiquetas |
| Impresora sin respuesta | Ciclo de energ\u00eda de 30 segundos: apague, desenchufe el adaptador de corriente de la pared, espere 30 segundos |
| Acci\u00f3n | Pasos |
|---|---|
| Calibraci\u00f3n autom\u00e1tica | Mantenga presionado el bot\u00f3n superior hasta 1 pitido y luego suelte (escanea los espacios entre etiquetas) |
| Autoprueba del hardware | Mantenga presionado el bot\u00f3n superior hasta 2 pitidos (imprime el patr\u00f3n de prueba) |
| Puerto USB fantasma | Use siempre el mismo puerto USB; cambiar de puerto crea entradas duplicadas de impresora |
| Acci\u00f3n | Pasos |
|---|---|
| Luz de estado: rojo fijo | Sin medios o cabezal abierto |
| Luz de estado: rojo intermitente | En pausa o necesita calibraci\u00f3n |
| Calibraci\u00f3n inteligente (serie ZD) | Mantenga presionado PAUSA + CANCELAR durante 2 segundos |
| Restablecimiento de f\u00e1brica | Mantenga presionado PAUSA + AVANCE mientras enciende |
| Modo ZPL vs. EPL | Verifique la configuraci\u00f3n del idioma de impresora en el controlador; las etiquetas de Inventory Pro usan ZPL de forma predeterminada |
Si las etiquetas est\u00e1n desplazadas o impresas parcialmente:
| Dispositivo | Problema | Soluci\u00f3n |
|---|---|---|
| Rollo X1038/X1040 | Entradas duplicadas de impresora al cambiar el puerto USB | Desinstale el duplicado de Dispositivos e Impresoras; use siempre el mismo puerto |
| Zebra ZD220 | Sin opci\u00f3n de conectividad en red | Solo USB; use un servidor de impresi\u00f3n si necesita compartirla |
| Cualquier modelo | La salida de Inventory Pro no coincide con el material cargado | Revise Muestras de C\u00f3digos de Barras, el flujo de trabajo usado y el tama\u00f1o de p\u00e1gina del controlador de Windows |
En esta página