Contenido
Listas del Sistema es una única página de administración organizada en cinco pestañas. Cada pestaña agrupa listas de consulta relacionadas que controlan los valores de los menús desplegables, los códigos y los datos de referencia utilizados en todo Inventory Pro.
Acceso: System → System Lists Título de la página: System Lists
Tres accesos directos del menú System enlazan directamente con pestañas específicas:
| Acceso Directo | Abre |
|---|---|
| System Lists | Pestaña 1 - Items & Inventory (predeterminada) |
| Shipping Lists | Pestaña 2 - Shipping & Purchasing |
| Definitions Lists | Pestaña 3 - Financial & Accounting |
Cada pestaña muestra mosaicos. Cada mosaico representa una lista. Haga clic en Open [Nombre de Lista] en un mosaico para abrir la superficie de edición de esa lista.
Los mosaicos se ocultan cuando el usuario actual no tiene el permiso requerido para la tabla subyacente de esa lista. Las pestañas sin mosaicos accesibles también se ocultan. La seguridad se aplica a nivel del mosaico; los usuarios solo ven las listas a las que tienen acceso.
| Lista | Registros | Descripción |
|---|---|---|
| Categories | 24 | Agrupa artículos para reportes y organización (por ejemplo, Electronics, Raw Materials, Finished Goods) |
| Units of Measure | 12 | Cómo se contabiliza el inventario; admite doble UOM para artículos almacenados en una unidad y vendidos en otra |
| Packages | 15 | Tipos de contenedores y embalaje para envío y almacenamiento |
| Certifications / Inspections | 0 | Requisitos periódicos de certificación e inspección rastreados contra artículos o activos |
| Certification Units | 0 | Configuraciones de frecuencia (días, meses, años) que controlan la periodicidad de las certificaciones e inspecciones |
Acceda mediante System → Shipping Lists o seleccionando la pestaña directamente.
| Lista | Registros | Descripción |
|---|---|---|
| Carriers | 19 | Empresas de transporte con información de contacto, programas de descuentos, capacidad LTL y autorización de devoluciones |
| Ship Via Methods | 6 | Métodos de entrega disponibles en las órdenes; incluye opciones de recolección del transportista y plantillas de URL de seguimiento |
| Payment Terms | 6 | Fechas de vencimiento de facturas y descuentos por pronto pago (por ejemplo, Net30, 2/10 Net30, COD) |
| Term Agreements | 1 | Acuerdos de precios específicos del proveedor con tarifas contratadas, compromisos de volumen y fechas de vencimiento |
Acceda mediante System → Definitions Lists o seleccionando la pestaña directamente.
| Lista | Registros | Descripción |
|---|---|---|
| Positive Adj. Codes | 12 | Razones para ajustes positivos de inventario (por ejemplo, PO Receive, Physical Inventory) |
| Negative Adj. Codes | 12 | Razones para ajustes negativos de inventario (por ejemplo, SO Issue, WO Consumption) |
Para agregar y editar códigos de ajuste, consulte Códigos de Ajuste.
| Lista | Registros | Descripción |
|---|---|---|
| Asset Types | 9 | Clasificación de activos rastreados (por ejemplo, Equipment, Vehicles, IT Assets, Furniture, Software Licenses) |
| Depreciation Methods | 0 | Métodos de cálculo para la reducción del valor de los activos con el tiempo (Straight-Line, Double Declining, MACRS) |
| Repair Process Points | 11 | Etapas del flujo de trabajo de reparación configurables para las órdenes de reparación |
| Warranty Policies | 3 | Términos de cobertura con fechas de inicio/fin, información del proveedor y procedimientos de reclamación |
| Lista | Registros | Descripción |
|---|---|---|
| Predefined Memos | 3 | Bloques de texto reutilizables que pueden insertarse en órdenes y comunicaciones |
| Custom Logos | 9 | Imágenes de marca corporativa usadas en reportes impresos, órdenes de compra, documentos de envío y facturas |
| Folders List | - | Categorías de carpetas de documentos para organizar archivos adjuntos por tipo (por ejemplo, Manuals, Warranties, Photos) |
Nota: Custom Logos enlaza a la misma superficie que la página de administración de Marca. Consulte Marca y Personalización para obtener detalles sobre la gestión de logotipos.
En esta página