A continuación se muestra una tabla comparativa de funciones entre nuestras ediciones de software.
| Funci\u00f3n | Módulo | InVeloz Core Desde $99 | InVeloz Standard Desde $249 | InVeloz Enterprise Desde $799 |
|---|---|---|---|---|
| Modelo de Alojamiento | En la Nube | En la Nube | Autoalojado | |
| Suscripci\u00f3n | Mensual o Anual | Mensual o Anual | Mensual, Anual o Única Vez | |
| Usuarios | Hasta 10 | Hasta 20 | Ilimitados | |
| Acceso Cliente/Proveedor | Complemento | 3 a Ilimitados | Solo Lectura Ilimitado | |
| Tipo de Licencia | Usuarios Concurrentes | Usuarios Concurrentes | Usuarios Concurrentes | |
| Almacenes | Almacén Único | Ilimitados | Ilimitados | |
| Gestión de Inventario | Core | ✔* | ✔ | ✔ |
| Móvil | Core | ✔ | ✔ | Complemento |
| Envío | Core | ✔* | ✔ | ✔ |
| Compras | Core | ✔* | ✔ | ✔ |
| Órdenes de Trabajo | Core | ✔* | ✔ | ✔ |
| Orden Rápida | Core | ✔ | ✔ | |
| Editor Masivo | Core | ✔ | ✔ | |
| Código de Barras | Core | ✔ | ✔ | ✔ |
| Paneles de Control | Core | ✔ | ✔ | |
| Grupos y Permisos | Core | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conteo Cíclico | Core | Complemento | ✔ | ✔ |
| Importar / Exportar | Core | ✔* | ✔ | ✔ |
| Alertas Programadas | Core | Complemento | Complemento | Complemento |
| Motor de Impresión | Integraciones | Complemento | ✔ | ✔ |
| Incorporaci\u00f3n | Soporte | ✔ | ✔ | ✔ |
| Capacitaci\u00f3n | Soporte | Complemento | Complemento | Complemento |
| Personalizaci\u00f3n | ✔ | ✔ |
* - Algunas funciones están restringidas a ediciones superiores.
*** - Las suscripciones mensuales se manejan mediante cobro automático a tarjeta de crédito.
Nuestras soluciones son utilizadas por clientes grandes y pequeños. Contamos con una amplia variedad de clientes cuyos sistemas van desde un solo almacén con 3 usuarios hasta sistemas con cientos de almacenes y usuarios. Inventory Pro se enfoca en la gestión de inventario y almacenes, pero también incluye funciones avanzadas junto con las funciones tradicionales de WMS que nuestros clientes pueden aprovechar para mejorar la eficiencia y productividad de su empresa.
| Funci\u00f3n | Módulo | InVeloz Core Desde $99 | InVeloz Standard Desde $249 | InVeloz Enterprise Desde $799 |
|---|---|---|---|---|
| Proveedores | Compras | ✔ | ✔ | ✔ |
| Devoluciones de OC | Compras | ✔ | ✔ | ✔ |
| Correcciones de OC | Compras | ✔ | ✔ | |
| Entregas de OC | Compras | ✔ | ✔ | |
| Catálogo de Proveedores | Compras | ✔ | ✔ | |
| Acuerdos de Proveedores | Compras | ✔ | ✔ | |
| Citas | Compras | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conversiones de UOM | Compras | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calculos de Demanda Mensual | Compras | * | ✔ | ✔ |
| Ensamblajes / Kitting | Inventario | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conteo Cíclico | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Demanda Mensual | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Niveles de Reorden (Min/Max) | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Vinculaci\u00f3n de Almacenes | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Editor Masivo de Artículos | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Unidades Archivadas | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Arrendamiento | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Lista Maestra de Artículos | Inventario | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recibir / Mover / Emitir | Inventario | ✔ | ✔ | ✔ |
| Categorías | Inventario | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alias de Artículos | Inventario | ✔ | ✔ | ✔ |
| Códigos de Ajuste | Inventario | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guías de Tránsito | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Órdenes de Reparaci\u00f3n | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Mapa de Almacén | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Rastreo de Serie / Lote | Inventario | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rastreo de Vencimiento | Inventario | ✔ | ✔ | ✔ |
| Arrendamiento | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Tarifas de Almacenamiento | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Devoluciones de OV | Envío | ✔ | ✔ | |
| Manifiestos de Envío | Envío | ✔ | ✔ | |
| Proceso de Empaque | Envío | ✔ | ✔ | |
| Guías de Embarque | Envío | ✔ | ✔ | |
| Historial de Contacto | Envío | * | ✔ | ✔ |
| Orden Rápida | Envío | ✔ | ✔ | |
| Envíos Directos | Envío | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cotizaciones de Envío | Envío | ✔ | ✔ | ✔ |
| Clientes | Envío | ✔ | ✔ | ✔ |
| Niveles de Precio | Envío | ✔ | ✔ | ✔ |
| Código de Barras 2D | Código de Barras | ✔ | ✔ | ✔ |
| Códigos QR | Código de Barras | ✔ | ✔ | |
| Los códigos 1D (Code 128, UPC, EAN, Code 39) están disponibles en todas las categorías. Los formatos 2D (DataMatrix, PDF417) también se incluyen en todos los niveles; los códigos QR son una simbología distinta, disponible desde Standard. | ||||
| Certificaci\u00f3n / Inspecciones | Orden de Trabajo | ✔ | ✔ | |
| Sistema de Trabajos | Orden de Trabajo | ✔ | ✔ | |
| Pronóstico de Producci\u00f3n | Orden de Trabajo | ✔ | ✔ | |
| Asignaci\u00f3n de Número de Serie OT | Orden de Trabajo | ✔ | ✔ | |
| Equipo de OT | Orden de Trabajo | ✔ | ✔ | |
| Mano de Obra OT | Orden de Trabajo | ✔ | ✔ | |
| Lista de Materiales | Orden de Trabajo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ensamblaje Rápido | Orden de Trabajo | ✔ | ✔ | |
| Órdenes de Reparaci\u00f3n | Orden de Trabajo | ✔ | ✔ | |
| Gestión de Activos | Activos | ✔ | ✔ | |
| Depreciaci\u00f3n de Activos | Activos | ✔ | ✔ | |
| Catálogo de Activos | Activos | ✔ | ✔ | |
| Uso de Activos | Activos | ✔ | ✔ | |
| Inicio de Sesión Único | ✔ | ✔ | ||
| Active Directory | ✔ | ✔ | ||
* - Algunas funciones están restringidas a ediciones superiores.
*** - Las suscripciones mensuales se manejan mediante cobro automático a tarjeta de crédito.