A continuacion se muestra una tabla comparativa de funciones entre nuestras ediciones de software.
| Funcion | Modulo | InVeloz Core Desde $99 | InVeloz Standard Desde $249 | InVeloz Enterprise Desde $799 |
|---|---|---|---|---|
| Modelo de Alojamiento | En la Nube | En la Nube | Autoalojado | |
| Suscripcion | Mensual o Anual | Mensual o Anual | Mensual, Anual o Unica Vez | |
| Usuarios | 3 a 10 | 3 a Ilimitados | 3 a Ilimitados | |
| Acceso Cliente/Proveedor | Complemento | 3 a Ilimitados | Solo Lectura Ilimitado | |
| Tipo de Licencia | Usuarios Concurrentes | Usuarios Concurrentes | Usuarios Concurrentes | |
| Almacenes | Almacen Unico | Ilimitados | Ilimitados | |
| Gestión de Inventario | Core | ✔* | ✔ | ✔ |
| Movil | Core | ✔ | ✔ | ** |
| Envio | Core | ✔* | ✔ | ✔ |
| Compras | Core | ✔* | ✔ | ✔ |
| Ordenes de Trabajo | Core | ✔* | ✔ | ✔ |
| Orden Rapida | Core | ✔ | ✔ | |
| Editor Masivo | Core | ✔ | ✔ | |
| Código de Barras | Core | ✔ | ✔ | ✔ |
| Paneles de Control | Core | ✔ | ✔ | |
| Grupos y Permisos | Core | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conteo Ciclico | Core | ** | ✔ | ✔ |
| Importar / Exportar | Core | ✔* | ✔ | ✔ |
| Alertas Programadas | Core | ** | ** | ** |
| Motor de Impresion | Integraciones | ** | ✔ | ✔ |
| Incorporacion | Soporte | ✔ | ✔ | ✔ |
| Capacitacion | Soporte | ** | ** | ** |
| Personalizacion | ✔ | ✔ |
* - Algunas funciones están restringidas a ediciones superiores.
** - Se puede adquirir como complemento.
*** - Las suscripciones mensuales se manejan mediante cobro automatico a tarjeta de credito.
Nuestras soluciónes son utilizadas por clientes grandes y pequenos. Contamos con una amplia variedad de clientes cuyos sistemas van desde un solo almacen con 3 usuarios hasta sistemas con cientos de almacenes y usuarios. Inventory Pro se enfoca en la gestión de inventario y almacenes, pero tambien incluye funciones avanzadas junto con las funciones tradicionales de WMS que nuestros clientes pueden aprovechar para mejorar la eficiencia y productividad de su empresa.
| Funcion | Modulo | InVeloz Core Desde $99 | InVeloz Standard Desde $249 | InVeloz Enterprise Desde $799 |
|---|---|---|---|---|
| Proveedores | Compras | ✔ | ✔ | ✔ |
| Devoluciones de OC | Compras | ✔ | ✔ | ✔ |
| Correcciones de OC | Compras | ✔ | ✔ | |
| Entregas de OC | Compras | ✔ | ✔ | |
| Catalogo de Proveedores | Compras | ✔ | ✔ | |
| Acuerdos de Proveedores | Compras | ✔ | ✔ | |
| Citas | Compras | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conversiones de UOM | Compras | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calculos de Demanda Mensual | Compras | * | ✔ | ✔ |
| Ensamblajes / Kitting | Inventario | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conteo Ciclico | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Demanda Mensual | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Niveles de Reorden (Min/Max) | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Vinculacion de Almacenes | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Editor Masivo de Articulos | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Unidades Archivadas | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Arrendamiento | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Lista Maestra de Articulos | Inventario | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recibir / Mover / Emitir | Inventario | ✔ | ✔ | ✔ |
| Categorias | Inventario | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alias de Articulos | Inventario | ✔ | ✔ | ✔ |
| Códigos de Ajuste | Inventario | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guias de Transito | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Ordenes de Reparacion | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Mapa de Almacen | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Rastreo de Serie / Lote | Inventario | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rastreo de Vencimiento | Inventario | ✔ | ✔ | ✔ |
| Arrendamiento | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Tarifas de Almacenamiento | Inventario | ✔ | ✔ | |
| Devoluciones de OV | Envio | ✔ | ✔ | |
| Manifiestos de Envio | Envio | ✔ | ✔ | |
| Proceso de Empaque | Envio | ✔ | ✔ | |
| Guias de Embarque | Envio | ✔ | ✔ | |
| Historial de Contacto | Envio | * | ✔ | ✔ |
| Orden Rapida | Envio | ✔ | ✔ | |
| Envios Directos | Envio | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cotizaciones de Envio | Envio | ✔ | ✔ | ✔ |
| Clientes | Envio | ✔ | ✔ | ✔ |
| Niveles de Precio | Envio | ✔ | ✔ | ✔ |
| Código de Barras 2D | Código de Barras | ✔ | ✔ | ✔ |
| Códigos QR | Código de Barras | ✔ | ✔ | |
| Certificacion / Inspecciones | Orden de Trabajo | ✔ | ✔ | |
| Sistema de Trabajos | Orden de Trabajo | ✔ | ✔ | |
| Pronostico de Produccion | Orden de Trabajo | ✔ | ✔ | |
| Asignacion de Numero de Serie OT | Orden de Trabajo | ✔ | ✔ | |
| Equipo de OT | Orden de Trabajo | ✔ | ✔ | |
| Mano de Obra OT | Orden de Trabajo | ✔ | ✔ | |
| Lista de Materiales | Orden de Trabajo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ensamblaje Rapido | Orden de Trabajo | ✔ | ✔ | |
| Ordenes de Reparacion | Orden de Trabajo | ✔ | ✔ | |
| Gestión de Activos | Activos | ✔ | ✔ | |
| Depreciacion de Activos | Activos | ✔ | ✔ | |
| Catalogo de Activos | Activos | ✔ | ✔ | |
| Uso de Activos | Activos | ✔ | ✔ | |
| Inicio de Sesion Unico | ✔ | ✔ | ||
| Active Directory | ✔ | ✔ |
* - Algunas funciones están restringidas a ediciones superiores.
** - Se puede adquirir como complemento.
*** - Las suscripciones mensuales se manejan mediante cobro automatico a tarjeta de credito.